产品简介
绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压、交流电压、吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
性能特点
技术指标
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
| 250V(±10%) | 0.10MΩ~1.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
1.00MΩ~10.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |||
10.0MΩ~100.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
100MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
1.00GΩ~10.00GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | |||
10.0GΩ~30.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
500V(±10%)
| 0.20 MΩ~2.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
2.00 MΩ~20.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |||
20.0MΩ~200.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
2.00GΩ~20.00GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | |||
20.0GΩ~50.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
1000V(±10%) | 0.50MΩ~5.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
5.00MΩ~50.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |||
50.0MΩ~500.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
500MΩ~5000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
50.0GΩ~100.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
2500V(±10%) | 1.00MΩ~10.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
10.0MΩ~100.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
100MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
1.00GΩ~10.00GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | |||
10.0GΩ~100.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
100GΩ~300GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | |||
5000V(±10%) | 2.00MΩ~20.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
20.0MΩ~200.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
2.00GΩ~20.00GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | |||
20.0GΩ~200.0GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
200GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | |||
10KV(±10%) | 5.00MΩ~50.00MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
50.0MΩ~500.0MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | |||
500MΩ~5000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |||
5.00GΩ~50.00GΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01GΩ | |||
50.0GΩ~500.0GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1GΩ | |||
500GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | |||
温度特性:使用温度范围内加上测试精度×0.2/℃。(18℃到28℃以外)计算方法:精度 = (当前档位精度) + 0.2×(温差数)×(当前档位精度)举例:使用环境8℃/10KV第1档 该档精度为±3%rdg±5dgt精度 = (±3%rdg±5dgt) + 0.2×10×(±3%rdg±5dgt) =9%rdg±15dgt。 | |||||
注意:每个电压档最后两个测试量程范围测试时间大于180s。
注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
直流电压 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流电压 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 | ||
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
额定电压 | 250V、500V、1000V、2500V、5000V、10KV | ||
绝缘电阻量程 | 0.50MΩ~2000GΩ | 分辨率:0.01MΩ | |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) | ||
直流电压量程 | 0~1000V | 分辨率: 0.1V | |
交流电压量程 | 0~750V | 分辨率: 0.1V | |
输出短路电流 | ≥6mA@10KV | ||
吸收比和极化指数测量 | 有 | ||
放电功能 | 有 | ||
电源 | 11.1V充电锂电池 | ||
背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | ||
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | ||
LCD显示尺寸 | 153.8mm×85.6mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:380mm×310mm×153mm | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
手机APP | 有,蓝牙连接,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||
测试线 | 高压棒红色3米,黑色电阻测试输入线1.5米,黑色线1.5米,绿线1.5米 | ||
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“>”符号显示 | ||
报警功能 | 有。 | ||
功耗 | 待机: 80mA Max(背光关闭), 开机开背光: 90mA Max 测量:900mA Max(背光关闭) | ||
仪表质量 | 4.10kg(含电池) | ||
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ | ||
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | ||
耐压 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等级2、CAT Ⅲ 300V | ||
在线
咨询
027-87971388
咨询热线
微信咨询